
| Cosecha: | 2008 |
| Variedad: | 100 % Chardonnay |
| Ubicación del viñedo: | 50 % Agrelo 50 % Tupungato |
| Altura promedio del viñedo: | 1100 metros |
| Cosecha manual: | Sí |
| Fermentación: | 30 días. Temp. Max. 15° C. Estabilización -4° C |
| Vino base: | Free run juice |
| Alcohol: | 12,70 % |
| Azúcar: | 5.65 g/l |
| Acidez total: | 5.70 g/l |
| Acidez volátil: | 0.25 g/l |
| Azucares totales: | 5.85 g/l |
| Tiempo en botella: | 12 meses |
| Clarificación: | No |
| Filtración: | No |
| Producción: | 23.512 botellas |
Espumante Chardonnay: 2007

